PRODUCTS
PRODUCTS
Cable de construcción estándar IEC
El cable con aislamiento de PVC pertenece a la serie de cables de tendido, que son principalmente adecuados para colocar en lugares fijos. Son ampliamente utilizados como conectores de conducción, iluminación, equipos eléctricos, instrumentos y equipos de telecomunicaciones con voltaje nominal de 450/750V. Parte de los cables de plástico se utilizan en los equipos con tensión nominal AC de hasta 300/500V. Y su temperatura de trabajo es diferente según los diferentes materiales de aislamiento, principalmente 70 y 90 grados de temperatura, etc.
Inquiry
Product description
Aplicación del producto
El cable con aislamiento de PVC pertenece a la serie de cables de tendido, que son principalmente adecuados para colocar en lugares fijos. Son ampliamente utilizados como conectores de conducción, iluminación, equipos eléctricos, instrumentos y equipos de telecomunicaciones con voltaje nominal de 450/750V. Parte de los cables de plástico se utilizan en los equipos con tensión nominal AC de hasta 300/500V. Y su temperatura de trabajo es diferente según los diferentes materiales de aislamiento, principalmente 70 y 90 grados de temperatura, etc.
Construcción del producto
Conductor: cobre o aluminio
Aislamiento: PVC o XLPE
Funda (opcional): PVC o Nylon
Estándares aplicables
UL83, IEC60227, GB/T5023, DIN VDE 0281
Alcance de producción
Voltaje 1KV o menos
Tipo de conductor: Flexible, Trenzado o sólido (clase 1, 2, 5 y 6)
Área de la sección transversal: 0,12 mm2 a 600 mm2
Color del aislamiento: amarillo/verde, rojo, negro, azul, marrón, gris, etc.
BVVB, BLVVB 300/500V
| Nominal Section | Structure of Cores Core x No./Dia | Max. Outer Dia (mm2) | Reference Weight(kg/km) | Conductor Resistance at 20oC≤(Ω/km) | |||
| (mm2) | (mm) | Aluminum | Copper | Copper | Aluminum | Copper | Aluminum | 
| 2x0.75 | 2x1/0.97 | 4.6x7.0 | 43.7 | 24.5 | |||
| 2x1.0 | 2x1/1.13 | 4.8x7.4 | 51.0 | 18.1 | |||
| 2x1.5 | 2x1/1.38 | 5.4x8.4 | 65.9 | 12.1 | |||
| 2x2.5 | 2x1/1.78 | 6.2x9.8 | 6.2x9.8 | 95.7 | 64.9 | 7.41 | 11.8 | 
| 2x4 | 2x7/0.85 | 6.8x11.0 | 7.2x11.5 | 146.0 | 80.7 | 4.61 | 7.39 | 
| 2x6 | 2x7/1.04 | 7.4x12.0 | 8.0x13.0 | 200.0 | 104 | 3.08 | 4.91 | 
| 2x10 | 2x7/1.35 | 9.6x16.0 | 9.6x16.0 | 323.0 | 177 | 1.83 | 3.08 | 
| 3x0.75 | 3x1/0.97 | 4.6x9.4 | 62.6 | 24.5 | |||
| 3x1.0 | 3x1/1.13 | 4.8x9.8 | 74.3 | 18.10 | |||
| 3x1.5 | 3x1/1.38 | 5.4x11.5 | 95.6 | 12.10 | |||
| 3x2.5 | 3x1/1.78 | 6.2x13.5 | 6.2x13.5 | 140 | 93.9 | 7.41 | 11.8 | 
| 3x4 | 3x7/0.85 | 7.0x15.0 | 7.4x16.5 | 220 | 123 | 7.41 | 7.39 | 
| 3x6 | 3x7/1.04 | 7.4x17.0 | 8.0x18.0 | 295 | 153 | 4.61 | 4.91 | 
| 3x10 | 3x7/0.35 | 9.6x22.5 | 9.6x22.5 | 485 | 261 | 1.83 | 3.08 | 
 
            