PRODUCTS


+
  • 98.jpg
  • 99.jpg
  • 97.jpg

Cable aislado de PVC de tres núcleos

El cable con aislamiento de PVC pertenece a la serie de cables de tendido, que son principalmente adecuados para colocar en lugares fijos. Se utilizan ampliamente como conectores de conducción, iluminación, equipos eléctricos, instrumentos y equipos de telecomunicaciones con tensión nominal de 450/750 V. Parte de los cables de plástico se utilizan en el equipo con voltaje nominal de CA de hasta 300/500 V. y su temperatura de trabajo es diferente según los diferentes materiales de aislamiento, principalmente 70 y 90 grados de temperatura, etc.


Inquiry

Product description

Aplicación del producto
El cable con aislamiento de PVC pertenece a la serie de cables de tendido, que son principalmente adecuados para colocar en lugares fijos. Se utilizan ampliamente como conectores de conducción, iluminación, equipos eléctricos, instrumentos y equipos de telecomunicaciones con tensión nominal de 450/750 V. Parte de los cables de plástico se utilizan en el equipo con voltaje nominal de CA de hasta 300/500 V. y su temperatura de trabajo es diferente según los diferentes materiales de aislamiento, principalmente 70 y 90 grados de temperatura, etc.

categoria de producto
De acuerdo con el tipo de conductor, incluido el cable eléctrico aislado de PVC de conductor sólido, el cable aislado de PVC de pie, el cable aislado de PVC flexible con diferentes colores.

Según su forma, incluye alambre plano, alambre redondo, etc. con diferentes colores.

Según su número de núcleo, incluidos los cables de un solo núcleo, el cable de múltiples núcleos, etc. con diferentes colores.

Modelo y Nombre: ver tabla 1 Tabla 1

Model Name
BVV Copper Core PVC Insulation PVC Sheath Round Wire
BVVB Copper Core PVC Insulation PVC Sheath Flat Wire
BLVVB Aluminum Core PVC Insulation PVC Sheath Flat Wire

Especificación, tamaño y datos técnicos

BVV 450/750V Table 2

Nominal Section (mm2) Structure of Cores Core x No./Dia (mm) Max. Outer Dia (mm) Reference Weight (kg/km)
1x0.75 1x1/0.97 4.3 23
1x1.0 1x1/1.13 4.5 26.4
1x1.5(A) 1x1/1.38 4.9 34.6
1x1.5(B) 1x7/0.52 5.2 36.5
1x2.5(A) 1x1/1.78 5.8 46.4
1x4(A) 1x1/2.25 6.4 65.9
1x4(B) 1x7/0.85 6.8 73.7
1x6(A) 1x1/2.76 7.0 91.6
1x10 1x7/1.35 8.8 152.0
2x1.5(A) 2x1/1.38 9.8 109
2x1.5(B) 2x7/0.52 10.5 123
2x2.5(A) 2x1/1.78 11.5 157
2x2.5(B) 2x7/0.68 12.0 172
2x4(A) 2x1/2.25 12.5 205
2x4(B) 2x7/0.85 13.0 222
2x6(A) 2x1/2.76 13.5 265
2x6(B) 2x7/1.04 14.5 286
2x10 2x7/1.35 18.0 471
3x1.5(A) 3x1/1.38 10.5 136
3x1.5(B) 3x7/0.52 11.0 146
3x2.5(A) 3x1/1.78 12.0 190
3x2.5(B) 3x7/0.68 12.5 207
3x4(A) 3x1/2.25 13.0 252
3x4(B) 3x7/0.85 14.0 272
3x6(A) 3x1/2.76 14.5 344
3x10 3x7/1.35 19.0 574
4x1.5(A) 4x1/1.38 11.5 164
4x1.5(B) 4x7/0.52 12.0 174
4x2.5(B) 4x7/0.68 13.5 252
4x4(A) 4x1/2.25 14.5 321
4x4(B) 4x7/0.85 15.5 346
4x6(A) 4x1/2.76 14.5 470
4x6(B) 4x7/1.04 15.5 439
5x1.5(A) 5x1/1.38 12.0 192
5x1.5(B) 5x7/0.52 12.5 205
5x2.5(A) 5x1/1.78 14.0 272
5x2.5(B) 5x7/0.68 14.5 292
5x4(A) 5x1/2.25 16.0 379
5x4(B) 5x7/0.85 17.0 418
5x6(A) 5x1/2.76 17.5 518
5x6(B) 5x7/1.04 18.5 550

ONLINE FEEDBACK